Nama Lokasi | ISPU | Parameter | Tanggal |
---|---|---|---|
DKJ23 Pulau Pramuka | 14 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ14 Pulau Panggang | 31 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ07 Kebon Bibit Cilangkap | 52 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ04 Lubang Buaya | 54 | SO2 | 11/20/2024 18:00:00 |
DKJ12 Jakarta Equestrian Pulomas | 54 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ11 Rusun Penjaringan | 57 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ01 Bundaran HI | 60 | PM25 | 11/20/2024 18:00:00 |
DKJ13 PPOP Ragunan | 60 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ08 GOR Ciracas | 61 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ25 Stadion Olah Raga JIS | 61 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ10 RPTRA Manggala Bisma, Papanggo | 62 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ20 Kelapa Gading (SPKU) | 64 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ16 Hutan Kota Srengseng | 65 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ21 Kota Tua | 65 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ05 Kebun Jeruk | 66 | PM25 | 11/20/2024 18:00:00 |
DKJ06 GOR Cendrawasih | 66 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ09 TMB Gombol Paya, Kalideres | 66 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ27 Taman Tebet Ecopark | 66 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ02 Kelapa Gading | 69 | PM25 | 11/20/2024 18:00:00 |
DKJ24 Jl Mesjid Al Alam, Marunda | 70 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ22 PT JIEP Pulogadung | 71 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ03 Jagakarsa | 72 | NO2 | 11/20/2024 18:00:00 |
DKJ28 Terminal Kalideres | 73 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ18 Jl. Fatmawati | 74 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ17 Jl. DI Panjaitan | 74 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ29 Kantor Walikota Jakarta Barat | 74 | PM25 | 11/21/2024 12:00:00 |
DKJ31 Rusun Marunda | 78 | PM25 | 11/21/2024 12:00:00 |
DKJ19 Jl. Pasar Minggu | 79 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
DKJ30 Kantor Walikota Jakarta Timur | 79 | PM25 | 11/13/2024 03:00:00 |
DKJ26 Taman Delonix | 80 | PM25 | 11/21/2024 13:00:00 |
Nilai ISPU | Baik 0-50 | Sedang 51-100 | Tidak Sehat 101-199 | Sangat Tidak Sehat 200-299 | Berbahaya 300-500 |
---|---|---|---|---|---|
Keterangan ISPU | Tingkat kualitas udara sangat baik, tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan, tumbuhan. | Tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. | Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan dan tumbuhan. | Tingkat kualitas udara yang dapat meningkatkan resiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. | Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. |
Rekomendasi Aktifitas | Sangat baik melakukan kegiatan di luar |
Setiap orang:
Masih dapat beraktivitas di luar.
Kelompok sensitif: Kurangi aktivitas fisik yang terlalu lama atau berat. |
Setiap orang:
Mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan.
Kelompok sensitif: Boleh melakukan aktivitas di luar, tetapi mengambil rehat lebih sering dan melakukan aktivitas ringan serta membawa obat pribadi selama aktifitas. |
Setiap orang:
Pertimbangkan untuk melakukan aktivitas di dalam ruangan, hindari aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan.
Kelompok sensitif: Hindari semua aktivitas di luar. |
Setiap orang:
Hindari semua aktivitas di luar.
Kelompok sensitif: Tetap di dalam ruangan dan lakukan sedikit aktivitas. |