Nama Lokasi | ISPU | Parameter | Tanggal |
---|---|---|---|
DKI71 SDN 02 Pagi Ujung Menteng | 0 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI37 RPTRA Rawa Badak Utara | 0 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
LCS03 Hutan Kota Srengseng | 0 | PM25 | 07/08/2025 05:00:00 |
DKI69 RSUD Cipayung | 0 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI49 RPTRA Anggrek Bintaro | 0 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI23 RPTRA Harapan Mulia | 0 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI70 SDN 01 Pondok Kelapa Pagi | 0 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI64 Padepokan Restu Bumi Asrama Ciracas | 3 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI53 SDN 01 Manggarai | 6 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI24 RPTRA Jaya Molek | 6 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI84 Kantor SUDIN LH Jakarta Barat (ROOFTOP) | 16 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI18 Lebak Bulus | 19 | SO2 | 08/21/2025 04:07:00 |
DKI87 RPTRA Pandawa | 19 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI52 RPTRA Mawar | 22 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI10 Kebon Bibit Cilangkap | 25 | PM10 | 08/17/2025 00:30:00 |
DKI45 SMP 112 Teluk Gong (ROOFTOP) | 25 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI42 SDN 01 Sukapura | 25 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI44 SDN 12 Sunter Agung | 29 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI72 SDN 03 Cijantung | 29 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI68 RPTRA Udara Segar | 29 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI94 Taman Maju Bersama (TMB) Tanjung Duren | 29 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI81 SMPN 179 Jakarta | 32 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI27 SDN 01 Cempaka Putih Barat | 32 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI26 RPTRA Melati Duri Pulo | 35 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI55 SDN 03 Kebayoran Lama Utara | 35 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI28 SDN 07 Paseban (ROOFTOP) | 35 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI89 RSUD Cengkareng | 38 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI33 Kantor Walikota Jakarta Utara (ROOFTOP) | 38 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI36 RPTRA Pulobesar | 38 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI83 Kamal Park | 38 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI43 SDN 07 Peganggsaan Dua | 38 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI34 RPTRA Gading Tarian | 38 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI67 RPTRA Rawajaya | 38 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
LCS10 Pulau Pramuka | 41 | PM25 | 07/08/2025 07:00:00 |
DKI21 RPTRA Amir Hamzah | 41 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI39 RPTRA Taman Pinus | 41 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI19 Pondok Ranggon | 44 | PM10 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI62 Kantor Kecamatan Pulogadung | 45 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI90 Rusunawa KS Tubun | 45 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI35 RPTRA Penjaringan Indah | 45 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI77 SDN 11 Utan Kayu Utara | 48 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI93 Taman Maju Bersama (TMB) Dupa Indah | 48 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI96 SPKU DKI Kelapa Gading | 48 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI91 SDN 05 Wijaya Kusuma Pagi (ROOFTOP) | 48 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI63 Kantor SUDIN LH Jakarta Timur (ROOFTOP) | 50 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI46 Asrama Universitas Indonesia | 50 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI54 SDN 02 Petukangan Selatan | 51 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI48 Kantor SUDIN Jakarta Selatan (ROOFTOP) | 51 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI32 Kantor Kelurahan Kapuk Muara | 53 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
LCS12 Stadion Olah Raga JIS | 53 | PM25 | 07/08/2025 07:00:00 |
DKI22 RPTRA Cideng Kenangan | 53 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI25 RPTRA Kebon Melati | 54 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI95 Kantor Walikota Jakbar | 54 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI60 Waduk Jagakarsa | 54 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI13 TMB Gombol Paya, Kalideres | 55 | PM25 | 08/18/2025 12:00:00 |
DKI14 Pulau Panggang | 55 | PM25 | 08/17/2025 00:30:00 |
LCS14 Taman Tebet Ecopark | 55 | PM25 | 07/08/2025 07:00:00 |
DKI29 SDN 10 Johar Baru Pagi | 55 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
LCS08 Kota Tua | 55 | PM25 | 07/08/2025 07:00:00 |
DKI30 Taman Ismail Marzuki | 56 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI74 SDN 04 Cipinang Melayu | 56 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
LCS13 Kelapa Gading (SPKU) | 58 | PM25 | 07/08/2025 07:00:00 |
DKI73 SDN 04 Cibubur | 58 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
LCS01 Taman Delonix | 58 | PM25 | 07/08/2025 07:00:00 |
LCS05 Jl Mesjid Al Alam, Marunda | 58 | PM25 | 07/08/2025 07:00:00 |
LCS11 PT JIEP Pulogadung | 59 | PM25 | 07/08/2025 07:00:00 |
LCS07 Jl. Fatmawati | 61 | PM25 | 07/08/2025 07:00:00 |
DKI57 SDN 11 Kalibata | 63 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI31 Jakarta Islamic Center (JIC) | 64 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI51 RPTRA Manunggal Petukangan Selatan | 64 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
LCS06 Jl. DI Panjaitan | 64 | PM25 | 07/08/2025 07:00:00 |
DKI47 Kantor LLHD Jakarta Selatan (ROOFTOP) | 64 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI56 SDN 04 Bintaro | 65 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI65 Puskesmas Kecamatan Duren Sawit | 65 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
LCS02 Jl. Pasar Minggu | 65 | PM25 | 07/08/2025 07:00:00 |
DKI59 TPS 3R Siaga Pejaten Barat | 66 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
LCS04 Terminal Kalideres | 66 | PM25 | 07/08/2025 07:00:00 |
DKI04 Lubang Buaya | 67 | PM25 | 08/21/2025 03:00:00 |
DKI86 RPTRA Kalijodo | 68 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI78 SDN 12 Gedong | 68 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI97 Sudin LH Jakpus | 68 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI76 SDN 10 Pondok Bambu | 69 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI41 RSUD Tanjung Priok (ROOFTOP) | 69 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI07 Rusun Penjaringan | 69 | PM25 | 08/17/2025 00:30:00 |
DKI79 SDN 18 Cipinang Muara | 70 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI16 Ancol | 71 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI75 SDN 06 Makassar | 73 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI66 RPTRA Citra Permata | 76 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DFSXB1554 | 78 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI20 Rusunawa Pesakih | 78 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI05 Kebun Jeruk | 78 | PM25 | 08/21/2025 03:00:00 |
DKI15 Sudin LH Pusat | 79 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI61 Kantor Kecamatan Jatinegara (ROOFTOP) | 79 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
BAMS2 Kantor Walikota Jakarta Barat | 80 | PM25 | 08/21/2025 03:00:00 |
DKI08 PPOP Ragunan | 80 | PM25 | 08/17/2025 00:30:00 |
DKI03 Jagakarsa | 82 | PM25 | 08/21/2025 03:00:00 |
DKI85 Komplek Dinas Kebersihan Tegal Alur | 83 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
BAMS1 Rusun Marunda | 84 | PM25 | 08/21/2025 03:00:00 |
DKI02 Kelapa Gading | 85 | PM25 | 08/21/2025 03:00:00 |
DKI11 Jakarta Equestrian Pulomas | 86 | PM25 | 08/17/2025 00:30:00 |
DKI12 GOR Cendrawasih | 86 | PM25 | 08/17/2025 00:30:00 |
DKI38 RPTRA Rorotan Indah 2 | 86 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI58 SDN 20 Pejaten Timur | 90 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI09 GOR Ciracas | 90 | PM25 | 08/17/2025 00:30:00 |
DKI06 RPTRA Manggala Bisma, Papanggo | 96 | PM25 | 08/17/2025 00:30:00 |
DKI82 Taman Sutoyo | 101 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI88 RPTRA Ria Damkar Joglo 2 | 134 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
DKI80 SDN 18 Pekayon | 141 | PM25 | 08/21/2025 04:00:00 |
Nilai ISPU | Baik 0-50 | Sedang 51-100 | Tidak Sehat 101-199 | Sangat Tidak Sehat 200-299 | Berbahaya 300-500 |
---|---|---|---|---|---|
Keterangan ISPU | Tingkat kualitas udara sangat baik, tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan, tumbuhan. | Tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. | Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan dan tumbuhan. | Tingkat kualitas udara yang dapat meningkatkan resiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. | Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. |
Rekomendasi Aktifitas | Sangat baik melakukan kegiatan di luar |
Setiap orang:
Masih dapat beraktivitas di luar.
Kelompok sensitif: Kurangi aktivitas fisik yang terlalu lama atau berat. |
Setiap orang:
Mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan.
Kelompok sensitif: Boleh melakukan aktivitas di luar, tetapi mengambil rehat lebih sering dan melakukan aktivitas ringan serta membawa obat pribadi selama aktifitas. |
Setiap orang:
Pertimbangkan untuk melakukan aktivitas di dalam ruangan, hindari aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan.
Kelompok sensitif: Hindari semua aktivitas di luar. |
Setiap orang:
Hindari semua aktivitas di luar.
Kelompok sensitif: Tetap di dalam ruangan dan lakukan sedikit aktivitas. |