Nama Lokasi | ISPU | Parameter | Tanggal |
---|---|---|---|
DKJ09 TMB Gombol Paya, Kalideres | 0 | PM10 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ23 Pulau Pramuka | 11 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ14 Pulau Panggang | 40 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ04 Lubang Buaya | 52 | PM10 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ12 Jakarta Equestrian Pulomas | 55 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ24 Jl Mesjid Al Alam, Marunda | 56 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ31 Rusun Marunda | 56 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ02 Kelapa Gading | 58 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ20 Kelapa Gading (SPKU) | 58 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ25 Stadion Olah Raga JIS | 58 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ07 Kebon Bibit Cilangkap | 59 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ15 Dinas Teknis Jati Baru | 59 | PM25 | 07/05/2024 17:00:00 |
DKJ10 RPTRA Manggala Bisma, Papanggo | 61 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ11 Rusun Penjaringan | 62 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ01 Bundaran HI | 64 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ22 PT JIEP Pulogadung | 64 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ21 Kota Tua | 65 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ16 Hutan Kota Srengseng | 68 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ05 Kebun Jeruk | 69 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ27 Taman Tebet Ecopark | 69 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ13 PPOP Ragunan | 72 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ06 GOR Cendrawasih | 74 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ18 Jl. Fatmawati | 76 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ17 Jl. DI Panjaitan | 76 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ28 Terminal Kalideres | 76 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ08 GOR Ciracas | 77 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ29 Kantor Walikota Jakarta Barat | 78 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ32 Ancol | 79 | PM25 | 02/12/2025 07:30:00 |
DKJ34 Pondok Ranggon | 79 | PM25 | 02/11/2025 17:30:00 |
DKJ19 Jl. Pasar Minggu | 80 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ35 Rusunawa Pesakih | 83 | PM25 | 02/12/2025 07:30:00 |
DKJ03 Jagakarsa | 83 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ26 Taman Delonix | 89 | PM25 | 02/12/2025 07:00:00 |
DKJ33 Lebak Bulus | 93 | PM25 | 02/12/2025 07:30:00 |
Nilai ISPU | Baik 0-50 | Sedang 51-100 | Tidak Sehat 101-199 | Sangat Tidak Sehat 200-299 | Berbahaya 300-500 |
---|---|---|---|---|---|
Keterangan ISPU | Tingkat kualitas udara sangat baik, tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan, tumbuhan. | Tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. | Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan dan tumbuhan. | Tingkat kualitas udara yang dapat meningkatkan resiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. | Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. |
Rekomendasi Aktifitas | Sangat baik melakukan kegiatan di luar |
Setiap orang:
Masih dapat beraktivitas di luar.
Kelompok sensitif: Kurangi aktivitas fisik yang terlalu lama atau berat. |
Setiap orang:
Mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan.
Kelompok sensitif: Boleh melakukan aktivitas di luar, tetapi mengambil rehat lebih sering dan melakukan aktivitas ringan serta membawa obat pribadi selama aktifitas. |
Setiap orang:
Pertimbangkan untuk melakukan aktivitas di dalam ruangan, hindari aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan.
Kelompok sensitif: Hindari semua aktivitas di luar. |
Setiap orang:
Hindari semua aktivitas di luar.
Kelompok sensitif: Tetap di dalam ruangan dan lakukan sedikit aktivitas. |